歡迎進入滄州凱偉機械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
您的位置:滄州凱偉機械設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心>> 關(guān)風(fēng)機系列 > 正文
廠 家:凱偉
發(fā)貨迅速
發(fā)貨快,物流及時到貨
上門安裝調(diào)試
支持上門安裝調(diào)試培訓(xùn)技術(shù)
問題保修
技術(shù)保修服務(wù)就在您身邊
產(chǎn)品示意圖 Product Schematic Drawing
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
型號 MOdel |
安裝尺寸 Installation Dimension |
工作溫度 Working temperature |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 RPM(rpm/min) |
電機功率 Motor power(KW) |
重量 Weight(kg) |
|||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | ||||||
Z R B |
4L | 150 | 210 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 |
內(nèi)置≤80℃ Inboard bearings≤80℃ 外置≤300℃ Outboard bearings≤300℃ |
3~33 | 0.75 | 100 |
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0.75 | 120 | |||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1.1 | 165 | |||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 12-Ø18 | 1.5 | 280 | |||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2.2 | 450 | |||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3.0 | 610 | |||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3.0 | 710 | |||
90L | 500 | 600 | 660 | 700 | 20 | 1230 | 1180 | 1000 | 16-Ø22 | 4.0 | 820 |
*Note:If match special flange,please let us know before production. 注:如果法蘭接口 殊,請與我們聯(lián)系。
主要參數(shù)與選裝配件 Main parameters and option
Main parameters | 壓力范圍 Pressure Range | 1.5bar system and differrntial pressure |
工作溫度 Work temperature | -20℃~200℃ | |
主要規(guī)格 Main Size | DN100~300(4"~12") | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) Flange Standard | PN10,ANSI 1520lbs,JIS,GB,HG,SH or customised | |
驅(qū)動方式 Drive Mode | Direct Drive/Chain Drive with OSHA Guard | |
輸送能力 Capacity | 100KG~20000KG/H | |
輸送介質(zhì) Application Medium | 粉料和顆粒料(Powder and granular form) | |
Option | 葉片 Rotor | Adjust blades,reduce capacity,scalloped,end disc etc. |
閥體和邊蓋部鍍層 Plating | Nickel and chrome plating and Tungsten coating | |
其他 Else | air purge regulation station,etc |
掃一掃,加微信: