歡迎進入滄州凱偉機械設備有限公司官方網(wǎng)站!
您的位置:滄州凱偉機械設備有限公司 > 產品中心>> 關風機系列 > 正文
發(fā)貨迅速
發(fā)貨快,物流及時到貨
上門安裝調試
支持上門安裝調試培訓技術
問題保修
技術保修服務就在您身邊
產品示意圖 Product Schematic Drawing
技術參數(shù) Technical Parameters
型號 MOdel |
安裝尺寸 Installation Dimension |
工作溫度 Working temperature |
轉速(轉/分 RPM(rpm/min) |
電機功率 Motor power(KW) |
重量 Weight(kg) |
||||||||||||
ØA | ØB | ØC | A1*B1 | A2*B2 | A3*B3 | H | L | M | N | 上 | 下 | ||||||
Z G F |
1.5L | 90 | 125 | 150 | 115*90 | 100*125 | 140*150 | 220 | 580 | 500 | 440 | 4-Ø8 | 4-Ø11 |
內置≤80℃ Inboard bearings≤80℃ 外置≤300℃ Outboard bearings≤300℃ |
3~33 | 0.55 | 40 |
2.8L | 120 | 160 | 180 | 150*120 | 120*165 | 180*185 | 280 | 620 | 540 | 490 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 0.55 | 70 | |||
5L | 150 | 190 | 210 | 180*145 | 140*190 | 210*220 | 320 | 680 | 600 | 560 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0.75 | 100 | |||
7L | 170 | 210 | 230 | 190*170 | 160*225 | 230*255 | 355 | 710 | 650 | 600 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0.75 | 120 | |||
9L | 190 | 235 | 250 | 220*200 | 190*250 | 255*280 | 380 | 730 | 700 | 620 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1.1 | 140 | |||
12L | 210 | 255 | 280 | 240*220 | 210*270 | 275*310 | 410 | 780 | 720 | 640 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1.1 | 180 | |||
16L | 250 | 300 | 320 | 280*260 | 250*310 | 320*340 | 460 | 820 | 800 | 680 | 12-Ø11 | 4-Ø13 | 1.5 | 240 | |||
25L | 300 | 350 | 380 | 320*300 | 280*360 | 365*400 | 520 | 870 | 850 | 720 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2.2 | 280 | |||
40L | 320 | 380 | 410 | 360*320 | 320*390 | 400*420 | 540 | 910 | 940 | 800 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2.2 | 450 | |||
60L | 350 | 410 | 440 | 370*350 | 330*410 | 420*450 | 600 | 950 | 1100 | 930 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 5.5 | 610 |
*Note:If match special flange,please let us know before production. 注:如果法蘭接口 殊,請與我們聯(lián)系。
主要參數(shù)與選裝配件 Main parameters and option
Main parameters | 壓力范圍 Pressure Range | 2bar system and differrntial pressure |
工作溫度 Work temperature | -20℃~300℃ | |
主要規(guī)格 Main Size | DN100~500(4"~32") | |
法蘭標準 Flange Standard | PN10,ANSI 150lbs,JIS,GB,HG,SH or customised | |
驅動方式 Drive Mode | Direct Drive/Chain Drive with OSHA Guard | |
輸送能力 Capacity | 100KG~100000KG/H | |
輸送介質 Application Medium | 粉料和顆粒料(Powder and granular form) | |
Option | 葉片 Rotor | Adjust blades,reduce capacity,scalloped,end disc etc. |
閥體和邊蓋部鍍層 Plating | Nickel and chrome plating and Tungsten coating | |
其他 Else | Drop out box,air purge regulation station,vent opening etc. |
掃一掃,加微信: